1.特許出願の手数料
| 項目 | 事務所手数料 | 印紙代(立替金) | |
|---|---|---|---|
| 出願 | 出願代理基本手数料 | 189,000円 | |
| 請求項加算手数料 (請求項X) |
10,500×X円 | ||
| 明細書加算分手数料 (明細書枚数Y) |
12,600×(Y−4)円 | ||
| 出願印紙代 | 16,000円 | ||
| 図面作成費用 | 実費 | ||
| 共同出願加算分手数料 二人目以降 |
(10,000円/人)円 | ||
| 審査請求 | 事務所代理手数料 | 10,500円 | |
| 印紙代 | 168,600円 | ||
| 請求項加算分印紙代 | 4,000円×X円 | ||
| 特許査定 | 成功報酬 | 105,000円 | |
| 請求項加算分報酬 | 3,150円×(X−1)円 | ||
| 特許料 | 基本登録料 (第1年から第3年分) |
7,800円 | |
| 請求項加算分登録料 | 600円×X円 |
(備考)拒絶理由が通知され、この拒絶理由に対応する場合には、別途手数料が必要となります。
用語の説明
| 請求項 | 請求項は、特許権の権利範囲を定めるための文章です。一つの特許出願で複数の権利範囲を主張することができ、その権利範囲ごとに請求項を作成します。この請求項の数は、出願する内容によって大幅に変動します。 |
| 明細書 | 出願する発明の内容を説明する書面です。 |
| 審査請求 | 審査請求とは、特許出願の審査を行うことを請求することを言います。審査請求は出願から3年以内であればいつでもすることができます。なお、出願から3年以内に審査請求を行わない場合には、特許権を取得することができません。 |
| 特許査定 | 特許庁の審査官が審査した結果、「特許権を付与しても良い」と判断した場合に特許査定がなされます。特許査定がなされると、特許料を納付することを条件に特許権が付与されることになります。 |
| 拒絶理由 | 特許庁の審査官が審査した結果、「特許権を付与しない(特許出願を拒絶する)」と判断した場合に、その拒絶する理由(拒絶理由)が出願人に通知されます。この拒絶理由に対しては、補正書を提出して権利範囲を縮小したり、意見書を提出して審査官の見解に反論する等の手続きをとることができます。 |
費用概算
一般的な特許出願の場合には、出願時に250,000〜350,000円程度、審査請求時に190,000〜230,000円程度が必要な費用となります。また、拒絶理由に対応する場合には通常は約120,000円程度の費用が必要となります。
なお、ビジネスモデル特許出願等のように、請求項数および明細書枚数が多くなる出願については、上記金額よりも高額になります。
具体的な金額については、発明の内容をお聞きした上でお見積もりさせていただきます。
2.商標出願の手数料
| 項目 | 事務所手数料 | 印紙代(立替金) | |
|---|---|---|---|
| 出願時 | 出願代理基本手数料 | 63,000円 | |
| 区分増加手数料 ・Xは増加する区分数 |
(31,500×X)円 | ||
| 出願印紙代 | 21,000円 | ||
| 区分増加印紙代 | (15,000×X)円 | ||
| 商標見本処理費用 | 実費(10,000円程) | ||
| 出願前調査手数料 | 実費 | ||
| 登録査定時 | 成功謝金 | 47,250円 | |
| 区分加算分 | (21,000×X)円 | ||
| 登録時 | 登録料 | 66,000円 | |
| 区分加算分 | (66,000×X)円 |
(備考)拒絶理由が通知され、この拒絶理由に対応する場合には、別途手数料が必要となります。
用語の説明
| 区分 | 特許庁は、世の中に存在する多種の商品またはサービスを、45の区分(下の表【1】参照)に分類しています。 商標出願に際しては、商標登録を受けたい商品またはサービスを特定する必要があります。複数の商品またはサービス(役務)についての登録を受けたい場合、複数の商品が異なる区分に属する場合には、出願費用等が増額されます(たとえば、「化粧品」と「薬剤」とについての商標登録を受けたい場合には、「3類・化粧品」と「5類・薬剤」との2つの区分における商標出願となり、1区分の区分増加手数料等が必要となります)。 |
| 商標見本 | 登録を受けたい商標を出願時に特定する必要があり、この特定に際して必要となるのが商標見本です。なお、「標準文字商標による出願」の場合には、商標見本処理費用は不要です。「標準文字商標による出願」の制度内容については、ご相談の際に説明させて頂きます。 |
| 登録査定 | 特許庁の審査官が審査した結果、「商標権を付与しても良い」と判断した場合に登録査定がなされます。登録査定がなされると、登録料を納付することを条件に商標権が付与されることになります。 |
| 拒絶理由 | 特許庁の審査官が審査した結果、「商標権を付与しない(出願を拒絶する)」と判断した場合に、その拒絶する理由(拒絶理由)が出願人に通知されます。この拒絶理由に対しては、補正書を提出して商品の数を減らしたり、意見書を提出して審査官の見解に反論する等の手続きをとることができます。 |
費用概算
一般的な商標出願の場合(文字商標・一区分)には、出願時に100,000〜120,000円程度となります。ただし、図形商標の場合には調査費用が若干高額となります。
また、区分増加した場合には、文字商標の場合には、60,000円程度の費用が加算されます。
なお、拒絶理由に対応する場合、拒絶理由の内容により大きく異なり、20,000円〜130,000円程度となります。
表【1】 区分について
| 区分 | 商品または役務の概要 |
|---|---|
| 1類 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 |
| 2類 | 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 |
| 3類 | 洗浄剤及び化粧品 |
| 4類 | 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 |
| 5類 | 薬剤 |
| 6類 | 卑金属及びその製品 |
| 7類 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 |
| 8類 | 手動工具 |
| 9類 | 科学用や情報処理用などの機械器具など |
| 10類 | 医療用機械器具及び医療用品 |
| 11類 | 照明用、調理用などの装置 |
| 12類 | 乗物その他移動用の装置 |
| 13類 | 火器及び火工品 |
| 14類 | 貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計 |
| 15類 | 楽器 |
| 16類 | 紙、紙製品及び事務用品 |
| 17類 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック |
| 18類 | 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 |
| 19類 | 金属製でない建築材料 |
| 20類 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの |
| 21類 | 家庭用手動式器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 |
| 22類 | ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 |
| 23類 | 織物用の糸 |
| 24類 | 織物及び家庭用の織物製カバー |
| 25類 | 被服及び履物 |
| 26類 | 裁縫用品 |
| 27類 | 床敷物及び織物製でない壁掛け |
| 28類 | がん具、遊戯用具及び運動用具 |
| 29類 | 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 |
| 30類 | 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 |
| 31類 | 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 |
| 32類 | アルコールを含有しない飲料及びビール |
| 33類 | ビールを除くアルコール飲料 |
| 34類 | たばこ、喫煙用具及びマッチ |
| 35類 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理 |
| 36類 | 金融、保険及び不動産の取引 |
| 37類 | 建設、設置工事及び修理 |
| 38類 | 電気通信 |
| 39類 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 |
| 40類 | 物品の加工その他の処理 |
| 41類 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 |
| 42類 | 産業に関する調査研究及び設計、ソフトウェアの設計、法律事務など |
| 43類 | 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 |
| 44類 | 医療、衛生、美容、農業、園芸又は林業に係る役務など |
| 45類 | 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)及び警備 |
